| 燃料タンク容量 | 19.3 gal |
|---|---|
| エンジン種類 | 4.0 L Twin Turbo Gas/Electric V-8 |
| 馬力 | 591 @ 6000 rpm |
| トルク(lb·ft) | 590 @ 2050 rpm |
| タイヤ | P275/35YR21 |
| リムサイズ | 21 X 10.5 in. |
| ホイール | Aluminum |
| スペアタイヤの種類 | |
| 前席ヘッドルーム | 38.3 in. |
| 前席レッグルーム | 41.3 in. |
| ロッキングディファレンシャル | Locking Rear Differential |
| 最大牽引能力 | |
| 駆動輪 | |
| 車両総重量(カーブウェイト) | 4982.0 lbs. |
| 最大総重量 | |
| ホイールベース | 115.3 in. |
| 高さ | 58.6 in. |
| 乗車定員 | 5 |
| 後席ヘッドルーム | 39.5 in. |
| 後席レッグルーム | 37.4 in. |
年式を選択すると、対応するグレードやエンジン仕様が表示されます。